
馬 名 |
性齢 |
厩 舎 |
戦 績 |
クラス |
備 考 |
| 栗東 7頭 | |||||
| セイウンハーデス | 牡6 | 橋口慎介 | 14戦5勝 | OP | "エプソムC,七夕賞,プリンシパルS 他" |
| ハクサンバード | 牡5 | 高橋一哉 | 18戦3勝 | OP | 湘南S 中央3勝 地方4戦2勝 |
| ベルタソ | 牝5 | 小崎憲 | 19戦1勝 | 1勝 | |
| ゲーベル | 牡4 | 渡辺薫彦 | 15戦4勝 | 1勝 | 中央→地方4勝→中央 地方5戦4勝 |
| アスコットダンス | 牡2 | 高橋康之 | 2戦0勝 | 未勝 | |
| サヨノパララックス | 牝2 | 羽月友彦 | 2戦0勝 | 未勝 | |
| ダンツノア | 牝1 | 谷潔 | |||
| 美浦 9頭 | |||||
| セイウンプラチナ | 牡6 | 千葉直人 | 24戦4勝 | OP | "ドゥラメンテC,あやめ賞,白河特別" |
| ハニーコム | 牝4 | 蛯名正義 | 14戦3勝 | 3勝 | |
| スコーピオン | 牡4 | 武藤善則 | 15戦3勝 | 3勝 | 飛翼特別 |
| ヤマメキング | 牡3 | 田島俊明 | 9戦2勝 | 2勝 | |
| ニシノシャルム | 牝2 | 栗田徹 | 2戦0勝 | 未勝 | |
| ゴールドスパーク | 牝2 | 斎藤誠 | 0戦0勝 | 新馬 | |
| ユアフェリスティ | 牡2 | 千葉直人 | 0戦0勝 | 新馬 | |
| クラリスヒメ | 牝2 | 浅利英明 | 2戦0勝 | 未勝 | |
| ティブロン | 牡2 | 矢嶋大樹 | 5戦0勝 | 未勝 | |
馬 名 |
性齢 |
所 属 |
戦 績 |
格 |
備 考 |
| 北海道 | |||||
| ダイメイゼット | 牡4 | 北海:岡島玉一 | 24戦1勝 | C4 | 中央→北海1勝 |
| 岩手 | |||||
| グレースレニー | 牝5 | 盛岡:櫻田康二 | 38戦3勝 | C | 中央→岩手2勝→中央→東海1勝→岩手 |
| ナリタマフディー | 牝4 | 水沢:佐藤雅彦 | 30戦1勝 | C2 | 中央→岩手1勝 |
| ココマドンナ | 牝3 | 水沢:佐々木由則 | 9戦0勝 | C2 | 中央→東海→岩手 |
| 南関東 | |||||
| ☆船橋 | |||||
| レベルフォー | 牡9 | 船橋:矢野義幸 | 62戦11勝 | A2 | 認定勝 |
| アランフェスローズ | 牝3 | 船橋:山中尊徳 | 6戦2勝 | 3歳 | J認定勝 |
| オニムシャ | 牡3 | 石崎駿 | 12戦0勝 | ||
| エガリテアリエル | 牝2 | 船橋:林幻 | 1戦0勝 | 2歳 | |
| マオノスカイ | 牝1 | 渋谷信博 | |||
| ☆浦和 | |||||
| マテリアルガール | 牝5 | 浦和:小久保智 | 34戦7勝 | A2 | 中央→南関7勝 |
| ミシェルエルクール | 牝4 | 浦和:川島豊 | 19戦0勝 | C3 | |
| ドナヴィーナス | 牝4 | 浦和:長谷川忍 | 19戦1勝 | A | 中央1勝→南関→東海→南関 |
| ブルドッグガール | 牝3 | 浦和:藪口一麻 | 19戦3勝 | 3歳 | 中央→兵庫→佐賀2勝→南関1勝 |
| ☆大井 | |||||
| エルマスフエルテ | 牡9 | 大井:久保杉隆 | 66戦8勝 | C3 | 中央→南関8勝 |
| エコロシャイン | 牝4 | 大井:遠藤茂 | 12戦2勝 | C2 | |
| シルヴィーヘラ | 牝4 | 大井:堀千亜樹 | 3戦0勝 | ||
| ココナッツガーデン | 騙4 | 大井:荒山勝徳 | 13戦5勝 | C1 | |
| ココロケショウ | 牝3 | 大井:藤田輝信 | 12戦0勝 | 3歳 | |
| スウィートボム | 牝2 | 大井:的場直之 | 1戦0勝 | 2歳 | 北海→南関 |
| ☆川崎 | |||||
| オーガスタフラッグ | 牝3 | 川崎:久保秀男 | 9戦1勝 | 3歳 | 中央→東海1勝→南関 |
| ハマノヒカリ | 牝2 | 川崎:加藤誠一 | 1戦1勝 | 2歳 | |
| エルブフォール | 牡2 | 川崎:甲田悟史 | 2戦0勝 | 2歳 | |
| 東海 | |||||
| フィールドゲラン | 牝6 | 愛知:今津勝之 | 61戦3勝 | C | 中央→東海3勝 |
| キングオブザナイル | 牡5 | 愛知:阿部幸夫 | 42戦7勝 | A | 中央1勝→南関3勝→兵庫→東海2勝 |
| ハクサンシャトル | 牡4 | 愛知:宮本仁 | 37戦0勝 | C | 中央→東海 |
| フェスティヴレッツ | 牡3 | 笠松:加藤幸保 | 15戦1勝 | C8 | 中央→東海 |
| サンヨウテイオウ | 牡3 | 愛知:原口次夫 | 17戦5勝 | 3歳 | 北海→東海5勝 東海優駿 |
| 石川 | |||||
| カットビホッキマン | 騙5 | 金沢:佐藤茂 | 41戦0勝 | C2 | 南関→石川 |
| ハクサンソヌス | 牝4 | 金沢:加藤和宏 | 23戦8勝 | B1 | 中央→東海4勝→石川3勝 |
| ハクサンハナビ | 牝3 | 金沢:加藤和宏 | 11戦4勝 | C1 | 中央→石川2勝 |
| アユツリムスメ | 牝3 | 金沢:加藤和宏 | 9戦0勝 | C2 | 中央→石川 |
| ハクサンリバーブ | 牝3 | 金沢:堀場裕充 | 12戦3勝 | C1 | |
| ハクサンアンタレス | 牡3 | 金沢:堀場裕充 | 2戦0勝 | C2 | 中央→石川 |
| グレースチャクラ | 牝2 | 加藤和宏 | 2戦0勝 地方3戦0勝 | 2歳 | |
| 高知 | |||||
| リワードリュタン | 牝3 | 金沢:黒木豊 | 28戦1勝 | C1 | |
| 佐賀 | |||||
| フラッシュダンス | 牝5 | 佐賀:松島壽 | 45戦3勝 | C2 | 中央→北海→石川2勝→佐賀1勝 |
| ニシノザイホウ | 牡4 | 佐賀:土井道隆 | 26戦1勝 | C2 | 中央1勝→佐賀 |
| ドナアフロディテ | 牝4 | 佐賀:古賀光範 | 26戦7勝 | C1 | 中央(地交1勝)→高知4勝→佐賀 |
| クイーンカゴシマ | 牝4 | 佐賀:平山宏秀 | 12戦1勝 | B3 | |
| ハルメク | 牝5 | 佐賀:矢野久美 | 25戦2勝 | 退厩 | 中央→高知2勝→佐賀 |
| ニシノサヨシグレ | 牡4 | 佐賀:石川浩文 | 16戦1勝 | 退厩 | 中央→東海→佐賀1勝 |
馬 名 |
性年 |
所 属 |
生産牧場 |
戦 績 |
クラス |
備 考 |
| 地方競馬 | ||||||
| レベルフォー | 牡9 | 船橋:矢野義幸 | 静内山田牧場 | 62戦11勝 | A2 | 認定勝 |
| ココナッツガーデン | 騙4 | 大井:荒山勝徳 | レースホース牧場 | 13戦5勝 | C1 | |