
馬 名 |
性齢 |
厩 舎 |
戦 績 |
クラス |
備 考 |
| 栗東 8頭 | |||||
| セイウンハーデス | 牡6 | 橋口慎介 | 16戦5勝 | OP | "エプソムC,七夕賞,プリンシパルS 他" |
| ハクサンバード | 牡5 | 高橋一哉 | 24戦5勝 | OP | 湘南S 中央3勝 地方4戦2勝 |
| ベルタソ | 牝5 | 小崎憲 | 20戦1勝 | 1勝 | 地方1戦0勝 |
| ゲーベル | 牡4 | 渡辺薫彦 | 16戦4勝 | 1勝 | 中央→地方4勝→中央 地方5戦4勝 |
| ニシノサリーナ | 牝2 | 橋口慎介 | 1戦1勝 | 1勝 | |
| アスコットダンス | 牡2 | 高橋康之 | 4戦0勝 | 未勝 | |
| サヨノパララックス | 牡2 | 羽月友彦 | 4戦1勝 | 1勝 | |
| ダンツノア | 牝1 | 谷潔 | 0戦0勝 | ||
| 美浦 11頭 | |||||
| セイウンプラチナ | 牡6 | 千葉直人 | 24戦4勝 | OP | "ドゥラメンテC,あやめ賞,白河特別" |
| ハニーコム | 牝4 | 蛯名正義 | 14戦3勝 | 3勝 | |
| スコーピオン | 牡4 | 武藤善則 | 16戦3勝 | 3勝 | 飛翼特別 |
| ヤマメキング | 牡3 | 田島俊明 | 10戦2勝 | 2勝 | |
| ニシノシャルム | 牝2 | 栗田徹 | 2戦0勝 | 未勝 | |
| ハクサンマンゲツ | 牡2 | 菊川正達 | 0戦0勝 | 新馬 | |
| ゴールドスパーク | 牝2 | 斎藤誠 | 0戦0勝 | 新馬 | |
| ユアフェリシティ | 牡2 | 千葉直人 | 1戦1勝 | 1勝 | 新馬勝 |
| クラリスヒメ | 牝2 | 浅利英明 | 2戦0勝 | 未勝 | |
| ティブロン | 牡2 | 矢嶋大樹 | 6戦0勝 | 未勝 | |
| ハクサンスオーノ | 牡2 | 加藤士津八 | 0戦0勝 | 新馬 | |
馬 名 |
性齢 |
所 属 |
戦 績 |
格 |
備 考 |
| 北海道 | |||||
| ダイメイゼット | 牡4 | 岡島玉一 | 25戦1勝 | C4 | 中央→北海1勝 |
| 岩手 | |||||
| グレースレニー | 牝5 | 櫻田康二 | 25戦3勝 | 退厩 | 中央→岩手2勝→中央→東海1勝→岩手 |
| 南関東 | |||||
| ☆船橋 | |||||
| アランフェスローズ | 牝3 | 山中尊徳 | 7戦2勝 | C1 | 認定勝 |
| オニムシャ | 牡3 | 阿井正雄 | 13戦0勝 | C2 | 中央→南関 |
| エガリテアリエル | 牝2 | 林幻 | 2戦0勝 | 2歳 | |
| マオノスカイ | 牝1 | 渋谷信博 | 0戦0勝 | ||
| ☆浦和 | |||||
| マテリアルガール | 牝5 | 小久保智 | 35戦7勝 | A2 | 中央→南関7勝 |
| ドナヴィーナス | 牝4 | 長谷川忍 | 19戦1勝 | B3 | 中央1勝→南関→東海→南関 |
| ブルドッグガール | 牝3 | 藪口一麻 | 22戦3勝 | C2 | 中央→兵庫→佐賀2勝→南関1勝 |
| ☆大井 | |||||
| ドナアフロディテ | 牝4 | 小林:橋本和馬 | 28戦7勝 | C1 | 中央(交1勝)→高知4勝→佐賀2勝→南関 |
| エコロシャイン | 牝4 | 大井:遠藤茂 | 12戦2勝 | C3 | |
| スウィートボム | 牝2 | 大井:的場直之 | 1戦0勝 | 2歳 | 北海→南関 |
| ☆川崎 | |||||
| ハマノヒカリ | 牝2 | 加藤誠一 | 2戦1勝 | 2歳 | |
| エルブフォール | 牡2 | 甲田悟史 | 2戦0勝 | 2歳 | |
| 東海 | |||||
| キングオブザナイル | 牡5 | 愛知:阿部幸夫 | 45戦6勝 | A | 中央1勝→南関3勝→兵庫→東海2勝 |
| ハクサンシャトル | 牡4 | 愛知:宮本仁 | 43戦0勝 | C | 中央→東海 |
| フェスティヴレッツ | 牝3 | 笠松:加藤幸保 | 17戦1勝 | C | 中央→東海1勝 |
| サンヨウテイオウ | 牡3 | 愛知:原口次夫 | 18戦6勝 | 3歳 | 北海→東海6勝 東海優駿 |
| グレースチャクラ | 牝2 | 名古:植松則幸 | 7戦0勝 | 3歳 | 中央→石川→東海 |
| 石川 | |||||
| カットビホッキマン | 騙5 | 佐藤茂 | 48戦0勝 | C2 | 南関→石川 |
| ハクサンソヌス | 牝4 | 加藤和宏 | 25戦8勝 | B1 | 中央→東海4勝→石川4勝 |
| ハクサンハナビ | 牝3 | 加藤和宏 | 13戦6勝 | B2 | 中央→石川6勝 |
| リワードリュタン | 牝3 | 黒木豊 | 30戦1勝 | C1 | |
| アユツリムスメ | 牝3 | 加藤和宏 | 13戦0勝 | C2 | 中央→石川 |
| ハクサンリバーブ | 牡3 | 堀場裕充 | 14戦4勝 | C1 | 中央→石川4勝 |
| ハクサンアンタレス | 牡3 | 堀場裕充 | 4戦1勝 | C2 | 中央→石川1勝 |
| 高知 | |||||
| 佐賀 | |||||
| フラッシュダンス | 牝5 | 松島壽 | 45戦3勝 | C2 | 中央→北海→石川2勝→佐賀1勝 |
| ハルメク | 牝5 | 矢野久美 | 25戦2勝 | 退厩 | 中央→高知2勝→佐賀 |
| ニシノサヨシグレ | 牡4 | 石川浩文 | 16戦1勝 | 退厩 | 中央→東海→佐賀1勝 |
馬 名 |
性年 |
所 属 |
生産牧場 |
戦 績 |
クラス |
備 考 |
| 地方競馬 | ||||||
| レベルフォー | 牡9 | 矢野義幸 | 静内山田牧場 | 68戦11勝 | A2 | 認定勝 |
| ココナッツガーデン | 騙4 | 大井:荒山勝徳 | レースホース牧場 | 14戦5勝 | C1 | |